Skip to content

JPA improvements - #1139

Open
Mrkol wants to merge 1 commit into
zeldaret:mainfrom
Mrkol:main
Open

JPA improvements#1139
Mrkol wants to merge 1 commit into
zeldaret:mainfrom
Mrkol:main

Conversation

@Mrkol

@Mrkol Mrkol commented Jul 31, 2026

Copy link
Copy Markdown

No description provided.

@decomp-dev

decomp-dev Bot commented Jul 31, 2026

Copy link
Copy Markdown

Report for GZLP01 (2bebe68 - d67cd3c)

📈 Matched code: 70.39% (+0.06%, +4500 bytes)

✅ 6 new matches
Unit Item Bytes Before After
framework/JSystem/JParticle/JPADrawVisitor JPADrawExecRotDirectional::exec(const JPADrawContext*, JPABaseParticle*) +1164 0.34% 100.00%
framework/JSystem/JParticle/JPADrawVisitor JPADrawExecDirectional::exec(const JPADrawContext*, JPABaseParticle*) +1088 0.37% 100.00%
framework/JSystem/JParticle/JPADrawVisitor JPADrawExecRotYBillBoard::exec(const JPADrawContext*, JPABaseParticle*) +573 0.69% 100.00%
framework/JSystem/JParticle/JPADrawVisitor JPADrawExecYBillBoard::exec(const JPADrawContext*, JPABaseParticle*) +477 0.83% 100.00%
framework/JSystem/JParticle/JPADrawVisitor JPADrawExecRotationCross::exec(const JPADrawContext*, JPABaseParticle*) +23 97.25% 100.00%
framework/JSystem/JParticle/JPADrawVisitor JPADrawCalcAlphaFlickAddSin::calc(const JPADrawContext*, JPABaseParticle*) +1 99.89% 100.00%
📈 5 improvements in unmatched items
Unit Item Bytes Before After
framework/JSystem/JParticle/JPADrawVisitor JPADrawExecStripeCross::exec(const JPADrawContext*) +2327 0.17% 98.14%
framework/JSystem/JParticle/JPADrawVisitor JPADrawExecRotDirectionalCross::exec(const JPADrawContext*, JPABaseParticle*) +1468 0.27% 99.69%
framework/JSystem/JParticle/JPADrawVisitor JPADrawExecDirectionalCross::exec(const JPADrawContext*, JPABaseParticle*) +1388 0.29% 99.67%
framework/JSystem/JParticle/JPADrawVisitor JPADrawExecStripe::exec(const JPADrawContext*) +1348 0.29% 99.49%
framework/JSystem/JParticle/JPADrawVisitor JPADrawExecDirBillBoard::exec(const JPADrawContext*, JPABaseParticle*) +802 0.50% 99.80%

Report for GZLE01 (2bebe68 - d67cd3c)

📈 Matched code: 72.24% (+0.06%, +4500 bytes)

✅ 6 new matches
Unit Item Bytes Before After
framework/JSystem/JParticle/JPADrawVisitor JPADrawExecRotDirectional::exec(const JPADrawContext*, JPABaseParticle*) +1164 0.34% 100.00%
framework/JSystem/JParticle/JPADrawVisitor JPADrawExecDirectional::exec(const JPADrawContext*, JPABaseParticle*) +1088 0.37% 100.00%
framework/JSystem/JParticle/JPADrawVisitor JPADrawExecRotYBillBoard::exec(const JPADrawContext*, JPABaseParticle*) +573 0.69% 100.00%
framework/JSystem/JParticle/JPADrawVisitor JPADrawExecYBillBoard::exec(const JPADrawContext*, JPABaseParticle*) +477 0.83% 100.00%
framework/JSystem/JParticle/JPADrawVisitor JPADrawExecRotationCross::exec(const JPADrawContext*, JPABaseParticle*) +23 97.25% 100.00%
framework/JSystem/JParticle/JPADrawVisitor JPADrawCalcAlphaFlickAddSin::calc(const JPADrawContext*, JPABaseParticle*) +1 99.89% 100.00%
📈 5 improvements in unmatched items
Unit Item Bytes Before After
framework/JSystem/JParticle/JPADrawVisitor JPADrawExecStripeCross::exec(const JPADrawContext*) +2327 0.17% 98.14%
framework/JSystem/JParticle/JPADrawVisitor JPADrawExecRotDirectionalCross::exec(const JPADrawContext*, JPABaseParticle*) +1468 0.27% 99.69%
framework/JSystem/JParticle/JPADrawVisitor JPADrawExecDirectionalCross::exec(const JPADrawContext*, JPABaseParticle*) +1388 0.29% 99.67%
framework/JSystem/JParticle/JPADrawVisitor JPADrawExecStripe::exec(const JPADrawContext*) +1348 0.29% 99.49%
framework/JSystem/JParticle/JPADrawVisitor JPADrawExecDirBillBoard::exec(const JPADrawContext*, JPABaseParticle*) +802 0.50% 99.80%

Report for GZLJ01 (2bebe68 - d67cd3c)

📈 Matched code: 70.44% (+0.06%, +4500 bytes)

✅ 6 new matches
Unit Item Bytes Before After
framework/JSystem/JParticle/JPADrawVisitor JPADrawExecRotDirectional::exec(const JPADrawContext*, JPABaseParticle*) +1164 0.34% 100.00%
framework/JSystem/JParticle/JPADrawVisitor JPADrawExecDirectional::exec(const JPADrawContext*, JPABaseParticle*) +1088 0.37% 100.00%
framework/JSystem/JParticle/JPADrawVisitor JPADrawExecRotYBillBoard::exec(const JPADrawContext*, JPABaseParticle*) +573 0.69% 100.00%
framework/JSystem/JParticle/JPADrawVisitor JPADrawExecYBillBoard::exec(const JPADrawContext*, JPABaseParticle*) +477 0.83% 100.00%
framework/JSystem/JParticle/JPADrawVisitor JPADrawExecRotationCross::exec(const JPADrawContext*, JPABaseParticle*) +23 97.25% 100.00%
framework/JSystem/JParticle/JPADrawVisitor JPADrawCalcAlphaFlickAddSin::calc(const JPADrawContext*, JPABaseParticle*) +1 99.89% 100.00%
📈 5 improvements in unmatched items
Unit Item Bytes Before After
framework/JSystem/JParticle/JPADrawVisitor JPADrawExecStripeCross::exec(const JPADrawContext*) +2327 0.17% 98.14%
framework/JSystem/JParticle/JPADrawVisitor JPADrawExecRotDirectionalCross::exec(const JPADrawContext*, JPABaseParticle*) +1468 0.27% 99.69%
framework/JSystem/JParticle/JPADrawVisitor JPADrawExecDirectionalCross::exec(const JPADrawContext*, JPABaseParticle*) +1388 0.29% 99.67%
framework/JSystem/JParticle/JPADrawVisitor JPADrawExecStripe::exec(const JPADrawContext*) +1348 0.29% 99.49%
framework/JSystem/JParticle/JPADrawVisitor JPADrawExecDirBillBoard::exec(const JPADrawContext*, JPABaseParticle*) +802 0.50% 99.80%

Report for D44J01 (2bebe68 - d67cd3c)

📈 Matched code: 64.79% (+0.06%, +4500 bytes)

✅ 6 new matches
Unit Item Bytes Before After
framework/JSystem/JParticle/JPADrawVisitor JPADrawExecRotDirectional::exec(const JPADrawContext*, JPABaseParticle*) +1164 0.34% 100.00%
framework/JSystem/JParticle/JPADrawVisitor JPADrawExecDirectional::exec(const JPADrawContext*, JPABaseParticle*) +1088 0.37% 100.00%
framework/JSystem/JParticle/JPADrawVisitor JPADrawExecRotYBillBoard::exec(const JPADrawContext*, JPABaseParticle*) +573 0.69% 100.00%
framework/JSystem/JParticle/JPADrawVisitor JPADrawExecYBillBoard::exec(const JPADrawContext*, JPABaseParticle*) +477 0.83% 100.00%
framework/JSystem/JParticle/JPADrawVisitor JPADrawExecRotationCross::exec(const JPADrawContext*, JPABaseParticle*) +23 97.25% 100.00%
framework/JSystem/JParticle/JPADrawVisitor JPADrawCalcAlphaFlickAddSin::calc(const JPADrawContext*, JPABaseParticle*) +1 99.89% 100.00%
📈 5 improvements in unmatched items
Unit Item Bytes Before After
framework/JSystem/JParticle/JPADrawVisitor JPADrawExecStripeCross::exec(const JPADrawContext*) +2327 0.17% 98.14%
framework/JSystem/JParticle/JPADrawVisitor JPADrawExecRotDirectionalCross::exec(const JPADrawContext*, JPABaseParticle*) +1468 0.27% 99.69%
framework/JSystem/JParticle/JPADrawVisitor JPADrawExecDirectionalCross::exec(const JPADrawContext*, JPABaseParticle*) +1388 0.29% 99.67%
framework/JSystem/JParticle/JPADrawVisitor JPADrawExecStripe::exec(const JPADrawContext*) +1348 0.29% 99.49%
framework/JSystem/JParticle/JPADrawVisitor JPADrawExecDirBillBoard::exec(const JPADrawContext*, JPABaseParticle*) +802 0.50% 99.80%

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

1 participant