- Использую Python (pandas, numpy, seaborn, matplotlib) и Jupyter для работы с данными;
- SQL для работы с СУБД (Joinы, сложные запросы, CTE, оконные функции) Clickhouse/PostgreSQL/GBQ;
- Моделирую ETL - пайплайн работы с данными, автоматизирую отчётность при помощи Airflow;
- Занимаюсь поиском аномалий в данных и разработкой системы алертов;
- Разрабатываю дэшборды в Tableau, Redash, Superset;
- Занимаюсь продуктовой аналитикой, понимаю какой смысл несут за собой ключевые метрики продукта: ARPU, ARPPU, LTV, DAU, retention, conversion, churn rate и т.д;
- Провожу и организовываю А/В тесты, применяя различные методы основанные на математической статистике;
- Работаю над проектами в системе контроля версий git.
| Название | Описание | Стек |
|---|---|---|
| analytics_ecosystem_in_startup_social_network | Выстраивание аналитических процессов в стартапе - социальная сеть | Superset, ClickHouse, Pandas, Numpy, Seaborn, Matplotlib, Orbit, CausalImpact, AirFlow |
| AB_testing_results | Анализ двух групп пользователей по резульататам тестирования новой механики оплаты на сайте | Pandas, Numpy, SciPy, Seaborn, Matplotlib, ttest, chi-square |
| sales-of-audio-equipment | Проанализирована работа компании по оптовой продаже аудиотехники | Pandas, Numpy, Seaborn, Matplotlib |
| bootstrap_and_poisson_bootstrap | Написаны функции для реализации классического и Пуассоновского бутстрапа для сравнения их производительности на больших выборках | Pandas, Numpy, SciPy, bootstrap, poisson bootstrap |
| Интерактивный дашборд в Tableau | Анализ работы службы поддержки бронирования отелей | Tableau |
| Analysis_delivery_app_SQL | Написано несколько SQL-запросов для анализа динамики роста пользователей и курьеров, динамики ключевых метрик в сервисе доставки еды, использованы CTE, вложенные запросы, Join, оконные функции | SQL, Redash |
| Marketing_analysis_of_advertising_campaigns | Расчёт периодов окупаемости рекламных кампаний | Pandas, Numpy, SciPy, Seaborn, Matplotlib, ttest, chi-square,google presentation |
