Skip to content
Merged
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
22 changes: 11 additions & 11 deletions BGC_GRI_LNG_Fires/Croce_01_devc.csv
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -2,14 +2,14 @@ s,kW/m2,kW/m2,kW/m2,kW/m2,kW/m2,kW/m2,kW/m2,kW/m2,kW/m2,kW/m2,kW/m2,kW/m2,m,m,de
Time,P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11B,P11L,y_max,L_F,tilt,drag,L_F_max
0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000,-1.9900000E+001, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000
5.0054827E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 1.4076896E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000
1.0001825E+001, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 7.0115474E+000, 0.0000000E+000, 4.3745717E+001, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000
1.5001249E+001, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 7.6080379E+000, 5.6329034E+000, 4.6214831E+001, 1.5964271E+000, 7.7312293E+000
2.0000639E+001, 6.9631970E+000, 3.4248090E+000, 1.0806340E+000, 8.3599242E+000, 1.8716008E+000, 8.5611636E+000, 4.7161716E+000, 2.4745072E+000, 9.7736586E+000, 6.8320619E+000, 2.0886835E+000, 2.0886835E+000, 7.4976979E+000, 5.5783313E+000, 4.5807489E+001, 1.7208293E+000, 8.2530213E+000
2.5006031E+001, 7.7045537E+000, 2.8952770E+000, 7.4902886E-001, 8.4429800E+000, 1.4800652E+000, 8.5311878E+000, 4.7566172E+000, 2.3162903E+000, 1.2323947E+001, 6.5473634E+000, 1.8784501E+000, 1.8784501E+000, 8.6442725E+000, 5.4911827E+000, 4.6525776E+001, 2.0273708E+000, 8.7781293E+000
3.0000734E+001, 7.5642642E+000, 2.7874709E+000, 6.9508617E-001, 8.3032720E+000, 1.4119773E+000, 8.3831342E+000, 4.7058389E+000, 2.2936606E+000, 1.2581407E+001, 6.6802171E+000, 1.8916642E+000, 1.8916642E+000, 1.0024939E+001, 5.4265235E+000, 4.8389933E+001, 2.2550174E+000, 8.7781293E+000
3.5002011E+001, 7.5587079E+000, 2.7174881E+000, 6.3204346E-001, 8.1115301E+000, 1.3370837E+000, 8.0830769E+000, 4.5423938E+000, 2.2083106E+000, 1.2969485E+001, 6.9686846E+000, 1.9220705E+000, 1.9220705E+000, 1.1182770E+001, 5.2977048E+000, 5.0116619E+001, 2.4338941E+000, 8.7781293E+000
4.0005494E+001, 7.5385703E+000, 2.6671228E+000, 5.9088644E-001, 7.9428491E+000, 1.2738305E+000, 7.8122878E+000, 4.3872705E+000, 2.1250885E+000, 1.3469464E+001, 7.3703073E+000, 2.0382662E+000, 2.0382662E+000, 1.1853720E+001, 5.2118940E+000, 5.1530412E+001, 2.5772968E+000, 8.7781293E+000
4.5000747E+001, 7.5151197E+000, 2.6286098E+000, 5.6665239E-001, 7.8175463E+000, 1.2387966E+000, 7.6338500E+000, 4.2883213E+000, 2.0739802E+000, 1.3843322E+001, 7.6377394E+000, 2.1138323E+000, 2.1138323E+000, 1.1007756E+001, 5.1297907E+000, 5.2274281E+001, 2.6918668E+000, 8.7781293E+000
5.0006648E+001, 7.5088822E+000, 2.6082367E+000, 5.5188051E-001, 7.7535947E+000, 1.2197361E+000, 7.5457254E+000, 4.2404385E+000, 2.0502111E+000, 1.4055302E+001, 7.7855093E+000, 2.1527678E+000, 2.1527678E+000, 1.0660550E+001, 5.0810658E+000, 5.2660496E+001, 2.7705497E+000, 8.7781293E+000
5.5002409E+001, 7.5300756E+000, 2.6081084E+000, 5.4647442E-001, 7.7383892E+000, 1.2107194E+000, 7.5194670E+000, 4.2276554E+000, 2.0435369E+000, 1.4178490E+001, 7.8626212E+000, 2.1710749E+000, 2.1710749E+000, 1.0614601E+001, 5.0331836E+000, 5.2973801E+001, 2.8056716E+000, 8.7781293E+000
6.0000000E+001, 7.5303049E+000, 2.6025409E+000, 5.3977975E-001, 7.7126452E+000, 1.2046819E+000, 7.4827153E+000, 4.2056758E+000, 2.0329870E+000, 1.4187622E+001, 7.8575097E+000, 2.1581431E+000, 2.1581431E+000, 1.0501273E+001, 5.0043516E+000, 5.3190539E+001, 2.8247091E+000, 8.7781293E+000
1.0002445E+001, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 6.9940089E+000, 0.0000000E+000, 3.7131067E+001, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000
1.5006216E+001, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 8.2817796E+000, 5.7722141E+000, 4.8310686E+001, 1.6458184E+000, 8.9012297E+000
2.0001704E+001, 8.1539895E+000, 2.7663096E+000, 9.2880848E-001, 9.0653959E+000, 1.4467138E+000, 9.7787371E+000, 5.5163583E+000, 2.5802481E+000, 1.2079949E+001, 6.6273859E+000, 1.7808483E+000, 1.7808483E+000, 7.8147792E+000, 5.5524056E+000, 4.7755252E+001, 1.7869887E+000, 8.9012297E+000
2.5002785E+001, 7.8626822E+000, 3.0236901E+000, 8.3562393E-001, 8.6223967E+000, 1.6025194E+000, 8.6751697E+000, 4.9096936E+000, 2.4390294E+000, 1.1906475E+001, 6.4442402E+000, 1.9323242E+000, 1.9323242E+000, 8.4750506E+000, 5.5634986E+000, 4.8184427E+001, 2.0421040E+000, 1.0759490E+001
3.0005656E+001, 7.5868928E+000, 2.8012985E+000, 7.2672839E-001, 8.4006514E+000, 1.4688198E+000, 8.4573813E+000, 4.7793936E+000, 2.3444722E+000, 1.2313307E+001, 6.5944571E+000, 1.8770547E+000, 1.8770547E+000, 9.8636867E+000, 5.4028118E+000, 4.9551639E+001, 2.2361199E+000, 1.0759490E+001
3.5001564E+001, 7.5295820E+000, 2.7440256E+000, 6.8597424E-001, 8.1734489E+000, 1.4052239E+000, 8.1953683E+000, 4.6206290E+000, 2.2593908E+000, 1.2329053E+001, 6.5908729E+000, 1.8437071E+000, 1.8437071E+000, 1.0976793E+001, 5.3866494E+000, 5.0844611E+001, 2.3120871E+000, 1.0759490E+001
4.0003756E+001, 7.5127070E+000, 2.6882590E+000, 6.3628833E-001, 8.0246950E+000, 1.3433735E+000, 7.9818866E+000, 4.4917162E+000, 2.1895903E+000, 1.2806223E+001, 6.8870606E+000, 1.8940421E+000, 1.8940421E+000, 1.2146066E+001, 5.3349516E+000, 5.2211092E+001, 2.4277922E+000, 1.0759490E+001
4.5001541E+001, 7.4850644E+000, 2.6549503E+000, 6.0737162E-001, 7.8947518E+000, 1.2997271E+000, 7.7915765E+000, 4.3794969E+000, 2.1292980E+000, 1.3165881E+001, 7.1428094E+000, 1.9660575E+000, 1.9660575E+000, 1.1586014E+001, 5.2749765E+000, 5.2969912E+001, 2.5353411E+000, 1.0759490E+001
5.0007325E+001, 7.4733246E+000, 2.6280215E+000, 5.8765987E-001, 7.8045773E+000, 1.2627346E+000, 7.6633355E+000, 4.3058582E+000, 2.0893390E+000, 1.3523670E+001, 7.3990730E+000, 2.0375092E+000, 2.0375092E+000, 1.0444846E+001, 5.1703469E+000, 5.3264891E+001, 2.6371850E+000, 1.0759490E+001
5.5001402E+001, 7.4618681E+000, 2.6073605E+000, 5.7195759E-001, 7.7662788E+000, 1.2482325E+000, 7.6139602E+000, 4.2819912E+000, 2.0769394E+000, 1.3641389E+001, 7.4859761E+000, 2.0571847E+000, 2.0571847E+000, 9.8921846E+000, 5.0945956E+000, 5.3276862E+001, 2.6730584E+000, 1.0759490E+001
6.0000000E+001, 7.4347666E+000, 2.5881485E+000, 5.6378704E-001, 7.7277034E+000, 1.2390816E+000, 7.5681223E+000, 4.2529948E+000, 2.0599414E+000, 1.3596981E+001, 7.4351286E+000, 2.0262788E+000, 2.0262788E+000, 1.1657038E+001, 5.0946848E+000, 5.3709738E+001, 2.6850783E+000, 1.0759490E+001
2 changes: 1 addition & 1 deletion BGC_GRI_LNG_Fires/Croce_01_git.txt
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1 +1 @@
FDS-6.11.1-77-gc444053-master
FDS-6.11.1-154-g59da822-master
110 changes: 55 additions & 55 deletions BGC_GRI_LNG_Fires/Croce_01_line.csv
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,57 +1,57 @@
m,kW/m2,m,kW/m2,m,kW/m2,m,kW,m,kW
r-up,Upwind,r-lat,Lateral,r-down,Downwind,z_HRRPUL,HRRPUL,y_HRR,HRR
1.2996850E+001, 7.5303049E+000, 2.0325425E+001, 7.4827153E+000, 1.4985263E+001, 1.4187622E+001, 1.0000000E-001, 1.7779757E+004,-9.0000000E-001, 1.8001164E+003
1.8969399E+001, 2.6025409E+000, 2.3817282E+001, 4.2056758E+000, 1.8969399E+001, 7.8575097E+000, 3.0000000E-001, 1.8647709E+004,-7.0000000E-001, 2.2073480E+003
2.6951774E+001, 5.3977975E-001, 2.7810482E+001, 2.0329870E+000, 2.6951774E+001, 2.1581431E+000, 5.0000000E-001, 1.8265194E+004,-5.0000000E-001, 1.9777179E+003
NaN,NaN,NaN,NaN, 2.6961758E+001, 2.1581431E+000, 7.0000000E-001, 1.4685175E+004,-3.0000000E-001, 2.1205117E+003
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 9.0000000E-001, 1.1900629E+004,-1.0000000E-001, 2.0361400E+003
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 1.1000000E+000, 1.0356651E+004, 1.0000000E-001, 2.2816373E+003
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 1.3000000E+000, 9.0366492E+003, 3.0000000E-001, 2.2337938E+003
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 1.5000000E+000, 7.5894301E+003, 5.0000000E-001, 2.5117314E+003
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 1.7000000E+000, 6.1624585E+003, 7.0000000E-001, 2.7163108E+003
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 1.9000000E+000, 4.9199889E+003, 9.0000000E-001, 2.7175625E+003
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 2.1000000E+000, 3.8749590E+003, 1.1000000E+000, 1.1539333E+003
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 2.3000000E+000, 3.0167862E+003, 1.3000000E+000, 1.1878131E+003
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 2.5000000E+000, 2.3294653E+003, 1.5000000E+000, 8.9605607E+002
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 2.7000000E+000, 1.7910092E+003, 1.7000000E+000, 7.3647013E+002
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 2.9000000E+000, 1.3725774E+003, 1.9000000E+000, 6.5209165E+002
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 3.1000000E+000, 1.0473656E+003, 2.1000000E+000, 5.9908145E+002
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 3.3000000E+000, 7.9820106E+002, 2.3000000E+000, 5.6963761E+002
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 3.5000000E+000, 6.0409471E+002, 2.5000000E+000, 5.4806124E+002
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 3.7000000E+000, 4.5357659E+002, 2.7000000E+000, 5.2815537E+002
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 3.9000000E+000, 3.3992822E+002, 2.9000000E+000, 5.0906957E+002
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 4.1000000E+000, 2.5405545E+002, 3.1000000E+000, 4.8682667E+002
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 4.3000000E+000, 1.9033704E+002, 3.3000000E+000, 4.6247172E+002
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 4.5000000E+000, 1.4278938E+002, 3.5000000E+000, 4.3361775E+002
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 4.7000000E+000, 1.0571682E+002, 3.7000000E+000, 3.9921055E+002
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 4.9000000E+000, 7.7272973E+001, 3.9000000E+000, 3.6184024E+002
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 5.1000000E+000, 5.5608473E+001, 4.1000000E+000, 3.2398335E+002
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 5.3000000E+000, 3.9586667E+001, 4.3000000E+000, 2.8770362E+002
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 5.5000000E+000, 2.8182378E+001, 4.5000000E+000, 2.5274032E+002
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 5.7000000E+000, 1.9987578E+001, 4.7000000E+000, 2.1914500E+002
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 5.9000000E+000, 1.4183363E+001, 4.9000000E+000, 1.8618672E+002
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 6.1000000E+000, 1.0112277E+001, 5.1000000E+000, 1.5328212E+002
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 6.3000000E+000, 7.1175900E+000, 5.3000000E+000, 1.2165944E+002
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 6.5000000E+000, 5.0879093E+000, 5.5000000E+000, 9.4337407E+001
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 6.7000000E+000, 3.6711446E+000, 5.7000000E+000, 7.1151957E+001
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 6.9000000E+000, 2.6714143E+000, 5.9000000E+000, 5.3130711E+001
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 7.1000000E+000, 1.9640926E+000, 6.1000000E+000, 3.8630807E+001
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 7.3000000E+000, 1.4584196E+000, 6.3000000E+000, 2.7526434E+001
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 7.5000000E+000, 1.0873702E+000, 6.5000000E+000, 2.0048696E+001
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 7.7000000E+000, 8.3850881E-001, 6.7000000E+000, 1.4682974E+001
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 7.9000000E+000, 6.5847900E-001, 6.9000000E+000, 1.1006160E+001
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 8.1000000E+000, 5.1234706E-001, 7.1000000E+000, 7.8670910E+000
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 8.3000000E+000, 3.9462904E-001, 7.3000000E+000, 5.4616030E+000
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 8.5000000E+000, 2.9581769E-001, 7.5000000E+000, 3.8965725E+000
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 8.7000000E+000, 2.1498926E-001, 7.7000000E+000, 2.7292107E+000
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 8.9000000E+000, 1.5399624E-001, 7.9000000E+000, 1.8061095E+000
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 9.1000000E+000, 1.1108071E-001, 8.1000000E+000, 1.2154574E+000
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 9.3000000E+000, 8.1339370E-002, 8.3000000E+000, 7.8134826E-001
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 9.5000000E+000, 5.8486847E-002, 8.5000000E+000, 5.0099098E-001
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 9.7000000E+000, 4.3605097E-002, 8.7000000E+000, 3.2566605E-001
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 9.9000000E+000, 2.3954483E-002, 8.9000000E+000, 2.1937430E-001
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 9.1000000E+000, 1.4804474E-001
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 9.3000000E+000, 9.9177640E-002
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 9.5000000E+000, 6.7275397E-002
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 9.7000000E+000, 4.5736666E-002
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 9.9000000E+000, 3.1485451E-002
1.2996850E+001, 7.4347666E+000, 2.0325425E+001, 7.5681223E+000, 1.4985263E+001, 1.3596981E+001, 1.0000000E-001, 1.7616714E+004,-9.0000000E-001, 1.7962544E+003
1.8969399E+001, 2.5881485E+000, 2.3817282E+001, 4.2529948E+000, 1.8969399E+001, 7.4351286E+000, 3.0000000E-001, 1.8408126E+004,-7.0000000E-001, 2.1951054E+003
2.6951774E+001, 5.6378704E-001, 2.7810482E+001, 2.0599414E+000, 2.6951774E+001, 2.0262788E+000, 5.0000000E-001, 1.8151686E+004,-5.0000000E-001, 1.9587418E+003
NaN,NaN,NaN,NaN, 2.6961758E+001, 2.0262788E+000, 7.0000000E-001, 1.4598958E+004,-3.0000000E-001, 2.1074670E+003
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 9.0000000E-001, 1.1834058E+004,-1.0000000E-001, 2.0210498E+003
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 1.1000000E+000, 1.0296955E+004, 1.0000000E-001, 2.2599147E+003
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 1.3000000E+000, 9.0615961E+003, 3.0000000E-001, 2.2185328E+003
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 1.5000000E+000, 7.6827999E+003, 5.0000000E-001, 2.4868912E+003
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 1.7000000E+000, 6.2955505E+003, 7.0000000E-001, 2.6736959E+003
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 1.9000000E+000, 5.0743472E+003, 9.0000000E-001, 2.6822140E+003
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 2.1000000E+000, 4.0122959E+003, 1.1000000E+000, 1.1864705E+003
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 2.3000000E+000, 3.1328744E+003, 1.3000000E+000, 1.2495354E+003
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 2.5000000E+000, 2.4254976E+003, 1.5000000E+000, 9.2388382E+002
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 2.7000000E+000, 1.8578675E+003, 1.7000000E+000, 7.4661941E+002
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 2.9000000E+000, 1.4094914E+003, 1.9000000E+000, 6.5644738E+002
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 3.1000000E+000, 1.0608597E+003, 2.1000000E+000, 5.9856691E+002
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 3.3000000E+000, 7.9275051E+002, 2.3000000E+000, 5.6219430E+002
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 3.5000000E+000, 5.8983670E+002, 2.5000000E+000, 5.3364642E+002
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 3.7000000E+000, 4.3647507E+002, 2.7000000E+000, 5.0569007E+002
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 3.9000000E+000, 3.2197353E+002, 2.9000000E+000, 4.7931387E+002
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 4.1000000E+000, 2.3793370E+002, 3.1000000E+000, 4.5072168E+002
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 4.3000000E+000, 1.7684625E+002, 3.3000000E+000, 4.1989443E+002
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 4.5000000E+000, 1.3184002E+002, 3.5000000E+000, 3.8663532E+002
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 4.7000000E+000, 9.8180485E+001, 3.7000000E+000, 3.4668541E+002
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 4.9000000E+000, 7.2903546E+001, 3.9000000E+000, 3.0495406E+002
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 5.1000000E+000, 5.4031456E+001, 4.1000000E+000, 2.6708317E+002
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 5.3000000E+000, 3.9660461E+001, 4.3000000E+000, 2.2846055E+002
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 5.5000000E+000, 2.8518320E+001, 4.5000000E+000, 1.9245813E+002
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 5.7000000E+000, 2.0494309E+001, 4.7000000E+000, 1.6095570E+002
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 5.9000000E+000, 1.4711490E+001, 4.9000000E+000, 1.3149641E+002
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 6.1000000E+000, 1.0639672E+001, 5.1000000E+000, 1.0513861E+002
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 6.3000000E+000, 7.7422573E+000, 5.3000000E+000, 8.1287724E+001
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 6.5000000E+000, 5.6116409E+000, 5.5000000E+000, 6.1102941E+001
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 6.7000000E+000, 4.1111633E+000, 5.7000000E+000, 4.4400467E+001
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 6.9000000E+000, 3.0125808E+000, 5.9000000E+000, 3.1078321E+001
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 7.1000000E+000, 2.1988776E+000, 6.1000000E+000, 2.1425210E+001
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 7.3000000E+000, 1.6142910E+000, 6.3000000E+000, 1.4538910E+001
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 7.5000000E+000, 1.1903805E+000, 6.5000000E+000, 9.9904895E+000
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 7.7000000E+000, 8.7596301E-001, 6.7000000E+000, 7.1138177E+000
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 7.9000000E+000, 6.4357708E-001, 6.9000000E+000, 4.8926526E+000
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 8.1000000E+000, 4.7433192E-001, 7.1000000E+000, 3.4899822E+000
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 8.3000000E+000, 3.4929686E-001, 7.3000000E+000, 2.2927834E+000
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 8.5000000E+000, 2.5645482E-001, 7.5000000E+000, 1.4190381E+000
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 8.7000000E+000, 1.8666730E-001, 7.7000000E+000, 8.9566166E-001
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 8.9000000E+000, 1.3667557E-001, 7.9000000E+000, 5.7472298E-001
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 9.1000000E+000, 1.0040624E-001, 8.1000000E+000, 3.7519093E-001
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 9.3000000E+000, 7.4192451E-002, 8.3000000E+000, 2.4068920E-001
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 9.5000000E+000, 5.4988974E-002, 8.5000000E+000, 1.5702499E-001
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 9.7000000E+000, 4.2004454E-002, 8.7000000E+000, 1.0712847E-001
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 9.9000000E+000, 2.3722147E-002, 8.9000000E+000, 7.4730430E-002
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 9.1000000E+000, 5.3736494E-002
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 9.3000000E+000, 3.7444360E-002
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 9.5000000E+000, 2.6266061E-002
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 9.7000000E+000, 1.8022786E-002
NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN, 9.9000000E+000, 1.1954693E-002
Loading