Skip to content

[ImgBot] Optimize images - #844

Open
imgbot[bot] wants to merge 15 commits into
mainfrom
imgbot
Open

[ImgBot] Optimize images#844
imgbot[bot] wants to merge 15 commits into
mainfrom
imgbot

Conversation

@imgbot

@imgbot imgbot Bot commented Sep 21, 2021

Copy link
Copy Markdown

Beep boop. Your images are optimized!

Your image file size has been reduced by 6% 🎉

Details
File Before After Percent reduction
/src/client/assets/img/VH_Space_Logo_White.png 109.12kb 65.61kb 39.87%
/src/client/assets/img/VH_Space_Logo_Black.png 116.16kb 70.63kb 39.20%
/src/client/assets/img/checked_box.svg 1.71kb 1.07kb 37.29%
/src/client/assets/img/square_hackathon_logo.svg 4.78kb 3.36kb 29.83%
/src/client/assets/img/sad_face.svg 0.99kb 0.83kb 16.67%
/src/client/assets/img/unchecked_box.svg 0.99kb 0.84kb 15.06%
/pics/vaken-org.png 197.90kb 169.43kb 14.39%
/pics/vaken-sponsor.png 102.29kb 89.70kb 12.32%
/src/client/assets/img/right_arrow.svg 0.17kb 0.16kb 4.05%
/src/client/assets/img/application_status.svg 25.09kb 24.11kb 3.88%
/src/client/assets/img/notification.svg 87.48kb 84.53kb 3.37%
/src/client/assets/img/back.svg 0.44kb 0.43kb 2.90%
/src/client/assets/img/plane.svg 1.15kb 1.12kb 2.29%
/src/client/assets/img/up_arrow.svg 0.46kb 0.45kb 1.50%
/src/client/assets/img/down_arrow.svg 0.46kb 0.45kb 1.49%
/src/client/assets/img/email_icon.svg 0.33kb 0.33kb 0.88%
/src/client/assets/img/search_icon.svg 0.78kb 0.77kb 0.88%
/pics/vaken1.png 1,829.81kb 1,821.59kb 0.45%
/src/client/assets/img/lock_icon.svg 0.69kb 0.69kb 0.43%
/src/client/assets/img/google_logo.svg 0.55kb 0.54kb 0.36%
/src/client/assets/img/github_logo.svg 1.32kb 1.32kb 0.30%
Total : 2,482.66kb 2,337.95kb 5.83%

📝 docs | :octocat: repo | 🙋🏾 issues | 🏪 marketplace

~Imgbot - Part of Optimole family

@qlty-cloud-legacy

qlty-cloud-legacy Bot commented Sep 21, 2021

Copy link
Copy Markdown

Code Climate has analyzed commit b724147 and detected 0 issues on this pull request.

The test coverage on the diff in this pull request is 100.0% (0% is the threshold).

This pull request will bring the total coverage in the repository to 61.8% (0.0% change).

View more on Code Climate.

*Total -- 2,482.66kb -> 2,337.95kb (5.83%)

/src/client/assets/img/VH_Space_Logo_White.png -- 109.12kb -> 65.61kb (39.87%)
/src/client/assets/img/VH_Space_Logo_Black.png -- 116.16kb -> 70.63kb (39.2%)
/src/client/assets/img/checked_box.svg -- 1.71kb -> 1.07kb (37.29%)
/src/client/assets/img/square_hackathon_logo.svg -- 4.78kb -> 3.36kb (29.83%)
/src/client/assets/img/sad_face.svg -- 0.99kb -> 0.83kb (16.67%)
/src/client/assets/img/unchecked_box.svg -- 0.99kb -> 0.84kb (15.06%)
/pics/vaken-org.png -- 197.90kb -> 169.43kb (14.39%)
/pics/vaken-sponsor.png -- 102.29kb -> 89.70kb (12.32%)
/src/client/assets/img/right_arrow.svg -- 0.17kb -> 0.16kb (4.05%)
/src/client/assets/img/application_status.svg -- 25.09kb -> 24.11kb (3.88%)
/src/client/assets/img/notification.svg -- 87.48kb -> 84.53kb (3.37%)
/src/client/assets/img/back.svg -- 0.44kb -> 0.43kb (2.9%)
/src/client/assets/img/plane.svg -- 1.15kb -> 1.12kb (2.29%)
/src/client/assets/img/up_arrow.svg -- 0.46kb -> 0.45kb (1.5%)
/src/client/assets/img/down_arrow.svg -- 0.46kb -> 0.45kb (1.49%)
/src/client/assets/img/email_icon.svg -- 0.33kb -> 0.33kb (0.88%)
/src/client/assets/img/search_icon.svg -- 0.78kb -> 0.77kb (0.88%)
/pics/vaken1.png -- 1,829.81kb -> 1,821.59kb (0.45%)
/src/client/assets/img/lock_icon.svg -- 0.69kb -> 0.69kb (0.43%)
/src/client/assets/img/google_logo.svg -- 0.55kb -> 0.54kb (0.36%)
/src/client/assets/img/github_logo.svg -- 1.32kb -> 1.32kb (0.3%)

Signed-off-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
@leonm1
leonm1 force-pushed the main branch 2 times, most recently from 5e4e642 to cff43f1 Compare October 22, 2021 18:14
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

3 participants