Repository navigation
Commit a16e685
authored
Add mocked superblock for gigasim (#4423)
Gigasim can execute and commit a superblock. Fifty lane blocks of 2,000
transactions (100,000) run and commit together. The block store still
writes every lane block and gives each one its own QC. The state DB and
the receipt store advance once per superblock.
Receipt generation is faster because a full-node superblock was spending
its generate time marshaling 100,000 receipts, and the store marshaled
them again on write. Each receipt is now encoded once, from its own
block, gas, index, and hash, into a buffer allocated for the superblock,
and the store writes those bytes. An ERC20 receipt carries a Transfer
log for that transaction's contract, sender, and recipient. A native
transfer carries no log.
The default storage cache is 8 GiB and the account cache is 2 GiB. The
hot ERC20 contract probability is 0.9, and the block store flushes every
50 lane blocks, once per superblock.1 parent 67a2214 commit a16e685
19 files changed
Lines changed: 870 additions & 475 deletions
File tree
- docker/monitornode/dashboards
- sei-db/bench/gigasim
- config
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
27338 | 27338 | | |
27339 | 27339 | | |
27340 | 27340 | | |
| 27341 | + | |
| 27342 | + | |
| 27343 | + | |
| 27344 | + | |
| 27345 | + | |
| 27346 | + | |
| 27347 | + | |
| 27348 | + | |
| 27349 | + | |
| 27350 | + | |
| 27351 | + | |
| 27352 | + | |
| 27353 | + | |
| 27354 | + | |
| 27355 | + | |
| 27356 | + | |
| 27357 | + | |
| 27358 | + | |
| 27359 | + | |
| 27360 | + | |
| 27361 | + | |
| 27362 | + | |
| 27363 | + | |
| 27364 | + | |
| 27365 | + | |
| 27366 | + | |
| 27367 | + | |
| 27368 | + | |
| 27369 | + | |
| 27370 | + | |
| 27371 | + | |
| 27372 | + | |
| 27373 | + | |
| 27374 | + | |
| 27375 | + | |
| 27376 | + | |
| 27377 | + | |
| 27378 | + | |
| 27379 | + | |
| 27380 | + | |
| 27381 | + | |
| 27382 | + | |
| 27383 | + | |
| 27384 | + | |
| 27385 | + | |
| 27386 | + | |
| 27387 | + | |
| 27388 | + | |
| 27389 | + | |
| 27390 | + | |
| 27391 | + | |
| 27392 | + | |
| 27393 | + | |
| 27394 | + | |
| 27395 | + | |
| 27396 | + | |
| 27397 | + | |
| 27398 | + | |
| 27399 | + | |
| 27400 | + | |
| 27401 | + | |
| 27402 | + | |
| 27403 | + | |
| 27404 | + | |
| 27405 | + | |
| 27406 | + | |
| 27407 | + | |
| 27408 | + | |
| 27409 | + | |
| 27410 | + | |
| 27411 | + | |
| 27412 | + | |
| 27413 | + | |
| 27414 | + | |
| 27415 | + | |
| 27416 | + | |
| 27417 | + | |
| 27418 | + | |
| 27419 | + | |
| 27420 | + | |
| 27421 | + | |
| 27422 | + | |
| 27423 | + | |
| 27424 | + | |
| 27425 | + | |
| 27426 | + | |
| 27427 | + | |
| 27428 | + | |
| 27429 | + | |
| 27430 | + | |
| 27431 | + | |
| 27432 | + | |
| 27433 | + | |
| 27434 | + | |
| 27435 | + | |
| 27436 | + | |
| 27437 | + | |
| 27438 | + | |
| 27439 | + | |
| 27440 | + | |
| 27441 | + | |
| 27442 | + | |
| 27443 | + | |
| 27444 | + | |
| 27445 | + | |
| 27446 | + | |
| 27447 | + | |
| 27448 | + | |
| 27449 | + | |
| 27450 | + | |
| 27451 | + | |
| 27452 | + | |
| 27453 | + | |
| 27454 | + | |
| 27455 | + | |
| 27456 | + | |
| 27457 | + | |
| 27458 | + | |
| 27459 | + | |
| 27460 | + | |
| 27461 | + | |
| 27462 | + | |
| 27463 | + | |
| 27464 | + | |
| 27465 | + | |
| 27466 | + | |
| 27467 | + | |
| 27468 | + | |
| 27469 | + | |
| 27470 | + | |
| 27471 | + | |
| 27472 | + | |
| 27473 | + | |
| 27474 | + | |
| 27475 | + | |
| 27476 | + | |
| 27477 | + | |
| 27478 | + | |
| 27479 | + | |
| 27480 | + | |
| 27481 | + | |
| 27482 | + | |
| 27483 | + | |
| 27484 | + | |
| 27485 | + | |
| 27486 | + | |
| 27487 | + | |
| 27488 | + | |
| 27489 | + | |
| 27490 | + | |
| 27491 | + | |
| 27492 | + | |
| 27493 | + | |
| 27494 | + | |
| 27495 | + | |
| 27496 | + | |
| 27497 | + | |
| 27498 | + | |
| 27499 | + | |
| 27500 | + | |
| 27501 | + | |
| 27502 | + | |
| 27503 | + | |
| 27504 | + | |
| 27505 | + | |
| 27506 | + | |
| 27507 | + | |
| 27508 | + | |
| 27509 | + | |
| 27510 | + | |
| 27511 | + | |
| 27512 | + | |
| 27513 | + | |
| 27514 | + | |
| 27515 | + | |
| 27516 | + | |
| 27517 | + | |
| 27518 | + | |
| 27519 | + | |
| 27520 | + | |
| 27521 | + | |
| 27522 | + | |
| 27523 | + | |
| 27524 | + | |
| 27525 | + | |
| 27526 | + | |
| 27527 | + | |
| 27528 | + | |
| 27529 | + | |
| 27530 | + | |
| 27531 | + | |
| 27532 | + | |
27341 | 27533 | | |
27342 | 27534 | | |
27343 | 27535 | | |
| |||
27416 | 27608 | | |
27417 | 27609 | | |
27418 | 27610 | | |
| 27611 | + | |
| 27612 | + | |
| 27613 | + | |
| 27614 | + | |
| 27615 | + | |
| 27616 | + | |
| 27617 | + | |
| 27618 | + | |
| 27619 | + | |
| 27620 | + | |
| 27621 | + | |
| 27622 | + | |
| 27623 | + | |
| 27624 | + | |
| 27625 | + | |
| 27626 | + | |
| 27627 | + | |
| 27628 | + | |
| 27629 | + | |
| 27630 | + | |
| 27631 | + | |
| 27632 | + | |
| 27633 | + | |
| 27634 | + | |
| 27635 | + | |
| 27636 | + | |
27419 | 27637 | | |
27420 | 27638 | | |
27421 | 27639 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
74 | 75 | | |
75 | 76 | | |
76 | 77 | | |
| |||
83 | 84 | | |
84 | 85 | | |
85 | 86 | | |
86 | | - | |
| 87 | + | |
87 | 88 | | |
88 | 89 | | |
89 | 90 | | |
| |||
127 | 128 | | |
128 | 129 | | |
129 | 130 | | |
130 | | - | |
131 | | - | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
132 | 133 | | |
133 | | - | |
| 134 | + | |
134 | 135 | | |
135 | 136 | | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
144 | 151 | | |
145 | 152 | | |
146 | 153 | | |
147 | 154 | | |
148 | 155 | | |
149 | | - | |
150 | | - | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
151 | 158 | | |
152 | 159 | | |
153 | 160 | | |
| |||
0 commit comments