diff --git a/dimsim/_tests/compute/test_equilibration.py b/dimsim/_tests/compute/test_equilibration.py
new file mode 100644
index 0000000..ebad311
--- /dev/null
+++ b/dimsim/_tests/compute/test_equilibration.py
@@ -0,0 +1,35 @@
+import shutil
+from importlib.resources import files
+
+import pytest
+from parsl import File
+
+from dimsim.compute._equilibrate import _run_equilibration
+from dimsim.compute._files import MinimizationFiles
+
+
+@pytest.fixture
+def minimization_future() -> dict[str, MinimizationFiles]:
+ return {
+ "simulation_files": MinimizationFiles(
+ topology=File(files("dimsim") / "_tests/data/app_files/sample_density/minimized_topology.pdb"),
+ system=File(files("dimsim") / "_tests/data/app_files/sample_density/minimized_system.xml"),
+ integrator=File(files("dimsim") / "_tests/data/app_files/sample_density/minimized_integrator.xml"),
+ checkpoint=File(files("dimsim") / "_tests/data/app_files/sample_density/minimized_checkpoint.chk"),
+ )
+ }
+
+
+def test_basic(tmp_path, minimization_future):
+ for file in ["compute_config.json", "packed_topology.pdb", "openmm_system.xml"]:
+ shutil.copy(
+ str(files("dimsim") / f"_tests/data/app_files/sample_density/{file}"),
+ str(tmp_path / file),
+ )
+ pass
+
+ _run_equilibration(
+ equilibration_config=None, # Replace with an actual EquilibrationConfig object
+ minimization_future=minimization_future,
+ job_dir=str(tmp_path),
+ )
diff --git a/dimsim/_tests/compute/test_produce.py b/dimsim/_tests/compute/test_produce.py
new file mode 100644
index 0000000..8d497ec
--- /dev/null
+++ b/dimsim/_tests/compute/test_produce.py
@@ -0,0 +1,39 @@
+import shutil
+from importlib.resources import files
+
+import pytest
+from parsl import File
+
+from dimsim.compute._files import EquilibrationFiles
+from dimsim.compute._produce import _run_production
+
+
+@pytest.fixture
+def equilibration_future() -> dict[str, EquilibrationFiles]:
+ return {
+ "simulation_files": EquilibrationFiles(
+ topology=File(files("dimsim") / "_tests/data/app_files/sample_density/equilibrated_topology.pdb"),
+ dcd_trajectory=File("foo.dcd"),
+ msgpack_trajectory=File("foo.msgpack"),
+ log=File(files("dimsim") / "_tests/data/app_files/sample_density/equilibrate.log"),
+ state_data=File(files("dimsim") / "_tests/data/app_files/sample_density/equilibration.csv"),
+ system=File(files("dimsim") / "_tests/data/app_files/sample_density/equilibration_system.xml"),
+ integrator=File(files("dimsim") / "_tests/data/app_files/sample_density/equilibration_integrator.xml"),
+ checkpoint=File(files("dimsim") / "_tests/data/app_files/sample_density/equilibration_checkpoint.chk"),
+ )
+ }
+
+
+def test_basic(tmp_path, equilibration_future):
+ for file in ["compute_config.json", "packed_topology.pdb", "openmm_system.xml"]:
+ shutil.copy(
+ str(files("dimsim") / f"_tests/data/app_files/sample_density/{file}"),
+ str(tmp_path / file),
+ )
+ pass
+
+ _run_production(
+ production_config=None, # Replace with an actual ProductionConfig object
+ equilibration_future=equilibration_future,
+ job_dir=str(tmp_path),
+ )
diff --git a/dimsim/_tests/data/app_files/make_sample_density_files.py b/dimsim/_tests/data/app_files/make_sample_density_files.py
index 55da90b..0ef4323 100644
--- a/dimsim/_tests/data/app_files/make_sample_density_files.py
+++ b/dimsim/_tests/data/app_files/make_sample_density_files.py
@@ -40,7 +40,7 @@
data_entry=target,
force_field="openff-2.3.0.offxml",
n_molecules=200,
-)[0]
+)[0][0]
with open("sample_density/compute_config.json", "w") as compute_config:
json.dump(compute, compute_config, indent=4)
@@ -72,7 +72,6 @@
)
analysis_result = _run_density_analysis(
- production_future=production_result,
job_dir="sample_density",
)
diff --git a/dimsim/_tests/data/app_files/sample_density/equilibrated_topology.pdb b/dimsim/_tests/data/app_files/sample_density/equilibrated_topology.pdb
new file mode 100644
index 0000000..fd37bb2
--- /dev/null
+++ b/dimsim/_tests/data/app_files/sample_density/equilibrated_topology.pdb
@@ -0,0 +1,2603 @@
+REMARK 1 CREATED WITH OPENMM 8.4, 2026-09-04
+CRYST1 28.569 28.569 28.569 120.00 120.00 90.00 P 1 1
+HETATM 1 O1x UNK A 1 17.301 18.000 13.863 1.00 0.00 O
+HETATM 2 H1x UNK A 1 16.545 18.146 14.432 1.00 0.00 H
+HETATM 3 H2x UNK A 1 17.630 18.879 13.672 1.00 0.00 H
+TER 4 UNK A 1
+HETATM 5 O1x UNK B 1 -0.701 20.420 15.572 1.00 0.00 O
+HETATM 6 H1x UNK B 1 -0.262 20.640 14.751 1.00 0.00 H
+HETATM 7 H2x UNK B 1 -0.065 19.887 16.050 1.00 0.00 H
+TER 8 UNK B 1
+HETATM 9 O1x UNK C 1 14.029 5.533 -1.627 1.00 0.00 O
+HETATM 10 H1x UNK C 1 14.277 4.617 -1.505 1.00 0.00 H
+HETATM 11 H2x UNK C 1 14.819 6.027 -1.410 1.00 0.00 H
+TER 12 UNK C 1
+HETATM 13 O1x UNK D 1 11.592 6.170 -0.161 1.00 0.00 O
+HETATM 14 H1x UNK D 1 11.000 6.709 -0.686 1.00 0.00 H
+HETATM 15 H2x UNK D 1 12.452 6.297 -0.563 1.00 0.00 H
+TER 16 UNK D 1
+HETATM 17 O1x UNK E 1 11.100 -0.997 19.782 1.00 0.00 O
+HETATM 18 H1x UNK E 1 11.191 -1.945 19.886 1.00 0.00 H
+HETATM 19 H2x UNK E 1 11.159 -0.854 18.837 1.00 0.00 H
+TER 20 UNK E 1
+HETATM 21 O1x UNK F 1 9.360 3.284 3.750 1.00 0.00 O
+HETATM 22 H1x UNK F 1 8.828 4.079 3.720 1.00 0.00 H
+HETATM 23 H2x UNK F 1 9.920 3.340 2.975 1.00 0.00 H
+TER 24 UNK F 1
+HETATM 25 O1x UNK G 1 11.131 22.881 19.172 1.00 0.00 O
+HETATM 26 H1x UNK G 1 11.960 23.117 18.755 1.00 0.00 H
+HETATM 27 H2x UNK G 1 11.241 21.963 19.420 1.00 0.00 H
+TER 28 UNK G 1
+HETATM 29 O1x UNK H 1 9.263 17.699 11.604 1.00 0.00 O
+HETATM 30 H1x UNK H 1 10.029 17.498 12.141 1.00 0.00 H
+HETATM 31 H2x UNK H 1 9.414 18.592 11.294 1.00 0.00 H
+TER 32 UNK H 1
+HETATM 33 O1x UNK I 1 26.020 9.719 12.901 1.00 0.00 O
+HETATM 34 H1x UNK I 1 26.104 9.145 12.139 1.00 0.00 H
+HETATM 35 H2x UNK I 1 26.850 10.194 12.937 1.00 0.00 H
+TER 36 UNK I 1
+HETATM 37 O1x UNK J 1 24.925 6.041 14.621 1.00 0.00 O
+HETATM 38 H1x UNK J 1 24.759 5.514 13.839 1.00 0.00 H
+HETATM 39 H2x UNK J 1 25.575 5.539 15.114 1.00 0.00 H
+TER 40 UNK J 1
+HETATM 41 O1x UNK K 1 5.724 25.360 8.371 1.00 0.00 O
+HETATM 42 H1x UNK K 1 6.459 25.745 7.894 1.00 0.00 H
+HETATM 43 H2x UNK K 1 5.418 26.061 8.946 1.00 0.00 H
+TER 44 UNK K 1
+HETATM 45 O1x UNK L 1 17.681 0.650 6.467 1.00 0.00 O
+HETATM 46 H1x UNK L 1 17.204 1.029 7.204 1.00 0.00 H
+HETATM 47 H2x UNK L 1 17.137 0.844 5.703 1.00 0.00 H
+TER 48 UNK L 1
+HETATM 49 O1x UNK M 1 6.278 25.673 12.796 1.00 0.00 O
+HETATM 50 H1x UNK M 1 6.676 24.935 12.334 1.00 0.00 H
+HETATM 51 H2x UNK M 1 6.960 25.978 13.394 1.00 0.00 H
+TER 52 UNK M 1
+HETATM 53 O1x UNK N 1 16.303 24.637 11.762 1.00 0.00 O
+HETATM 54 H1x UNK N 1 17.166 24.874 11.423 1.00 0.00 H
+HETATM 55 H2x UNK N 1 16.258 23.686 11.660 1.00 0.00 H
+TER 56 UNK N 1
+HETATM 57 O1x UNK O 1 5.656 11.050 15.001 1.00 0.00 O
+HETATM 58 H1x UNK O 1 5.724 10.327 15.624 1.00 0.00 H
+HETATM 59 H2x UNK O 1 5.957 10.681 14.171 1.00 0.00 H
+TER 60 UNK O 1
+HETATM 61 O1x UNK P 1 18.742 20.236 13.748 1.00 0.00 O
+HETATM 62 H1x UNK P 1 19.533 19.714 13.613 1.00 0.00 H
+HETATM 63 H2x UNK P 1 18.838 20.977 13.149 1.00 0.00 H
+TER 64 UNK P 1
+HETATM 65 O1x UNK Q 1 -1.611 15.061 1.496 1.00 0.00 O
+HETATM 66 H1x UNK Q 1 -1.592 14.238 1.008 1.00 0.00 H
+HETATM 67 H2x UNK Q 1 -2.145 14.870 2.267 1.00 0.00 H
+TER 68 UNK Q 1
+HETATM 69 O1x UNK R 1 20.378 4.599 -0.176 1.00 0.00 O
+HETATM 70 H1x UNK R 1 20.839 3.771 -0.042 1.00 0.00 H
+HETATM 71 H2x UNK R 1 20.530 5.092 0.631 1.00 0.00 H
+TER 72 UNK R 1
+HETATM 73 O1x UNK S 1 8.041 6.124 3.586 1.00 0.00 O
+HETATM 74 H1x UNK S 1 7.342 5.512 3.356 1.00 0.00 H
+HETATM 75 H2x UNK S 1 7.796 6.453 4.451 1.00 0.00 H
+TER 76 UNK S 1
+HETATM 77 O1x UNK T 1 20.182 22.824 12.225 1.00 0.00 O
+HETATM 78 H1x UNK T 1 20.968 22.621 11.719 1.00 0.00 H
+HETATM 79 H2x UNK T 1 19.880 23.662 11.875 1.00 0.00 H
+TER 80 UNK T 1
+HETATM 81 O1x UNK U 1 11.119 4.806 9.724 1.00 0.00 O
+HETATM 82 H1x UNK U 1 11.579 4.484 8.949 1.00 0.00 H
+HETATM 83 H2x UNK U 1 11.717 5.446 10.111 1.00 0.00 H
+TER 84 UNK U 1
+HETATM 85 O1x UNK V 1 17.723 20.066 16.513 1.00 0.00 O
+HETATM 86 H1x UNK V 1 17.092 20.784 16.566 1.00 0.00 H
+HETATM 87 H2x UNK V 1 17.842 19.920 15.574 1.00 0.00 H
+TER 88 UNK V 1
+HETATM 89 O1x UNK W 1 7.399 19.461 8.906 1.00 0.00 O
+HETATM 90 H1x UNK W 1 6.592 19.849 8.569 1.00 0.00 H
+HETATM 91 H2x UNK W 1 7.105 18.801 9.534 1.00 0.00 H
+TER 92 UNK W 1
+HETATM 93 O1x UNK X 1 16.776 1.460 8.799 1.00 0.00 O
+HETATM 94 H1x UNK X 1 16.129 2.107 9.082 1.00 0.00 H
+HETATM 95 H2x UNK X 1 17.481 1.530 9.443 1.00 0.00 H
+TER 96 UNK X 1
+HETATM 97 O1x UNK Y 1 22.703 25.243 2.346 1.00 0.00 O
+HETATM 98 H1x UNK Y 1 23.109 25.560 1.540 1.00 0.00 H
+HETATM 99 H2x UNK Y 1 21.791 25.075 2.105 1.00 0.00 H
+TER 100 UNK Y 1
+HETATM 101 O1x UNK Z 1 2.696 11.216 -0.626 1.00 0.00 O
+HETATM 102 H1x UNK Z 1 3.284 10.588 -0.207 1.00 0.00 H
+HETATM 103 H2x UNK Z 1 3.092 12.070 -0.450 1.00 0.00 H
+TER 104 UNK Z 1
+HETATM 105 O1x UNK A 1 5.454 8.856 16.638 1.00 0.00 O
+HETATM 106 H1x UNK A 1 5.783 8.015 16.319 1.00 0.00 H
+HETATM 107 H2x UNK A 1 5.319 8.721 17.576 1.00 0.00 H
+TER 108 UNK A 1
+HETATM 109 O1x UNK B 1 25.728 11.994 19.231 1.00 0.00 O
+HETATM 110 H1x UNK B 1 25.831 11.384 18.501 1.00 0.00 H
+HETATM 111 H2x UNK B 1 24.793 11.970 19.434 1.00 0.00 H
+TER 112 UNK B 1
+HETATM 113 O1x UNK C 1 4.304 9.094 0.152 1.00 0.00 O
+HETATM 114 H1x UNK C 1 4.509 8.159 0.127 1.00 0.00 H
+HETATM 115 H2x UNK C 1 4.795 9.427 0.903 1.00 0.00 H
+TER 116 UNK C 1
+HETATM 117 O1x UNK D 1 3.641 11.948 12.998 1.00 0.00 O
+HETATM 118 H1x UNK D 1 3.458 11.105 12.582 1.00 0.00 H
+HETATM 119 H2x UNK D 1 4.236 11.736 13.717 1.00 0.00 H
+TER 120 UNK D 1
+HETATM 121 O1x UNK E 1 8.635 23.448 17.455 1.00 0.00 O
+HETATM 122 H1x UNK E 1 9.227 23.268 18.185 1.00 0.00 H
+HETATM 123 H2x UNK E 1 8.379 22.584 17.134 1.00 0.00 H
+TER 124 UNK E 1
+HETATM 125 O1x UNK F 1 22.830 14.351 6.699 1.00 0.00 O
+HETATM 126 H1x UNK F 1 23.043 15.238 6.409 1.00 0.00 H
+HETATM 127 H2x UNK F 1 23.680 13.927 6.817 1.00 0.00 H
+TER 128 UNK F 1
+HETATM 129 O1x UNK G 1 24.413 8.880 15.038 1.00 0.00 O
+HETATM 130 H1x UNK G 1 24.234 7.951 14.891 1.00 0.00 H
+HETATM 131 H2x UNK G 1 24.946 9.143 14.287 1.00 0.00 H
+TER 132 UNK G 1
+HETATM 133 O1x UNK H 1 9.777 24.614 0.794 1.00 0.00 O
+HETATM 134 H1x UNK H 1 8.852 24.829 0.674 1.00 0.00 H
+HETATM 135 H2x UNK H 1 9.926 23.865 0.217 1.00 0.00 H
+TER 136 UNK H 1
+HETATM 137 O1x UNK I 1 5.447 17.549 2.260 1.00 0.00 O
+HETATM 138 H1x UNK I 1 5.055 18.263 2.763 1.00 0.00 H
+HETATM 139 H2x UNK I 1 6.322 17.445 2.632 1.00 0.00 H
+TER 140 UNK I 1
+HETATM 141 O1x UNK J 1 7.550 12.598 17.536 1.00 0.00 O
+HETATM 142 H1x UNK J 1 7.082 12.265 16.770 1.00 0.00 H
+HETATM 143 H2x UNK J 1 6.909 13.143 17.991 1.00 0.00 H
+TER 144 UNK J 1
+HETATM 145 O1x UNK K 1 4.630 7.274 3.206 1.00 0.00 O
+HETATM 146 H1x UNK K 1 4.617 6.850 2.347 1.00 0.00 H
+HETATM 147 H2x UNK K 1 5.449 6.981 3.605 1.00 0.00 H
+TER 148 UNK K 1
+HETATM 149 O1x UNK L 1 11.338 24.617 16.748 1.00 0.00 O
+HETATM 150 H1x UNK L 1 10.469 24.311 17.007 1.00 0.00 H
+HETATM 151 H2x UNK L 1 11.327 24.590 15.791 1.00 0.00 H
+TER 152 UNK L 1
+HETATM 153 O1x UNK M 1 23.805 7.353 11.684 1.00 0.00 O
+HETATM 154 H1x UNK M 1 22.931 7.441 11.303 1.00 0.00 H
+HETATM 155 H2x UNK M 1 24.283 8.119 11.367 1.00 0.00 H
+TER 156 UNK M 1
+HETATM 157 O1x UNK N 1 3.638 8.553 7.141 1.00 0.00 O
+HETATM 158 H1x UNK N 1 4.574 8.366 7.072 1.00 0.00 H
+HETATM 159 H2x UNK N 1 3.313 8.482 6.243 1.00 0.00 H
+TER 160 UNK N 1
+HETATM 161 O1x UNK O 1 15.089 25.278 1.748 1.00 0.00 O
+HETATM 162 H1x UNK O 1 15.531 24.655 1.170 1.00 0.00 H
+HETATM 163 H2x UNK O 1 14.157 25.146 1.576 1.00 0.00 H
+TER 164 UNK O 1
+HETATM 165 O1x UNK P 1 13.905 15.648 5.898 1.00 0.00 O
+HETATM 166 H1x UNK P 1 13.302 16.130 6.465 1.00 0.00 H
+HETATM 167 H2x UNK P 1 13.938 14.769 6.276 1.00 0.00 H
+TER 168 UNK P 1
+HETATM 169 O1x UNK Q 1 25.708 25.973 2.844 1.00 0.00 O
+HETATM 170 H1x UNK Q 1 25.394 26.766 2.410 1.00 0.00 H
+HETATM 171 H2x UNK Q 1 24.911 25.520 3.121 1.00 0.00 H
+TER 172 UNK Q 1
+HETATM 173 O1x UNK R 1 0.528 4.501 10.303 1.00 0.00 O
+HETATM 174 H1x UNK R 1 0.750 4.273 9.400 1.00 0.00 H
+HETATM 175 H2x UNK R 1 0.773 3.730 10.813 1.00 0.00 H
+TER 176 UNK R 1
+HETATM 177 O1x UNK S 1 3.950 4.604 8.890 1.00 0.00 O
+HETATM 178 H1x UNK S 1 4.713 4.166 8.513 1.00 0.00 H
+HETATM 179 H2x UNK S 1 4.318 5.258 9.484 1.00 0.00 H
+TER 180 UNK S 1
+HETATM 181 O1x UNK T 1 14.688 21.442 8.216 1.00 0.00 O
+HETATM 182 H1x UNK T 1 14.961 22.130 7.610 1.00 0.00 H
+HETATM 183 H2x UNK T 1 13.814 21.191 7.917 1.00 0.00 H
+TER 184 UNK T 1
+HETATM 185 O1x UNK U 1 16.686 24.748 4.878 1.00 0.00 O
+HETATM 186 H1x UNK U 1 17.446 25.283 5.109 1.00 0.00 H
+HETATM 187 H2x UNK U 1 16.132 25.331 4.359 1.00 0.00 H
+TER 188 UNK U 1
+HETATM 189 O1x UNK V 1 14.205 18.125 15.819 1.00 0.00 O
+HETATM 190 H1x UNK V 1 13.952 19.046 15.765 1.00 0.00 H
+HETATM 191 H2x UNK V 1 14.725 18.065 16.621 1.00 0.00 H
+TER 192 UNK V 1
+HETATM 193 O1x UNK W 1 12.515 4.575 4.936 1.00 0.00 O
+HETATM 194 H1x UNK W 1 11.956 3.877 4.595 1.00 0.00 H
+HETATM 195 H2x UNK W 1 12.248 5.355 4.450 1.00 0.00 H
+TER 196 UNK W 1
+HETATM 197 O1x UNK X 1 24.359 11.825 5.335 1.00 0.00 O
+HETATM 198 H1x UNK X 1 24.125 12.378 4.589 1.00 0.00 H
+HETATM 199 H2x UNK X 1 24.877 12.395 5.903 1.00 0.00 H
+TER 200 UNK X 1
+HETATM 201 O1x UNK Y 1 5.221 20.596 7.963 1.00 0.00 O
+HETATM 202 H1x UNK Y 1 4.294 20.479 7.756 1.00 0.00 H
+HETATM 203 H2x UNK Y 1 5.421 21.485 7.670 1.00 0.00 H
+TER 204 UNK Y 1
+HETATM 205 O1x UNK Z 1 3.809 18.552 5.306 1.00 0.00 O
+HETATM 206 H1x UNK Z 1 3.300 17.742 5.350 1.00 0.00 H
+HETATM 207 H2x UNK Z 1 3.347 19.158 5.886 1.00 0.00 H
+TER 208 UNK Z 1
+HETATM 209 O1x UNK A 1 11.690 12.793 4.769 1.00 0.00 O
+HETATM 210 H1x UNK A 1 11.205 11.968 4.804 1.00 0.00 H
+HETATM 211 H2x UNK A 1 11.306 13.266 4.031 1.00 0.00 H
+TER 212 UNK A 1
+HETATM 213 O1x UNK B 1 3.928 0.641 6.742 1.00 0.00 O
+HETATM 214 H1x UNK B 1 4.422 -0.048 7.187 1.00 0.00 H
+HETATM 215 H2x UNK B 1 4.493 1.412 6.791 1.00 0.00 H
+TER 216 UNK B 1
+HETATM 217 O1x UNK C 1 6.661 18.452 5.024 1.00 0.00 O
+HETATM 218 H1x UNK C 1 6.927 17.767 5.637 1.00 0.00 H
+HETATM 219 H2x UNK C 1 5.711 18.506 5.122 1.00 0.00 H
+TER 220 UNK C 1
+HETATM 221 O1x UNK D 1 12.930 22.565 10.964 1.00 0.00 O
+HETATM 222 H1x UNK D 1 12.781 22.752 10.037 1.00 0.00 H
+HETATM 223 H2x UNK D 1 12.468 21.742 11.121 1.00 0.00 H
+TER 224 UNK D 1
+HETATM 225 O1x UNK E 1 5.838 2.735 8.335 1.00 0.00 O
+HETATM 226 H1x UNK E 1 6.771 2.774 8.125 1.00 0.00 H
+HETATM 227 H2x UNK E 1 5.790 2.181 9.115 1.00 0.00 H
+TER 228 UNK E 1
+HETATM 229 O1x UNK F 1 17.699 13.361 17.403 1.00 0.00 O
+HETATM 230 H1x UNK F 1 18.192 13.379 16.582 1.00 0.00 H
+HETATM 231 H2x UNK F 1 18.064 12.620 17.886 1.00 0.00 H
+TER 232 UNK F 1
+HETATM 233 O1x UNK G 1 9.047 6.930 9.779 1.00 0.00 O
+HETATM 234 H1x UNK G 1 9.669 6.217 9.633 1.00 0.00 H
+HETATM 235 H2x UNK G 1 9.136 7.139 10.709 1.00 0.00 H
+TER 236 UNK G 1
+HETATM 237 O1x UNK H 1 9.656 20.002 10.292 1.00 0.00 O
+HETATM 238 H1x UNK H 1 8.876 19.735 9.806 1.00 0.00 H
+HETATM 239 H2x UNK H 1 10.163 20.522 9.668 1.00 0.00 H
+TER 240 UNK H 1
+HETATM 241 O1x UNK I 1 17.595 13.112 10.932 1.00 0.00 O
+HETATM 242 H1x UNK I 1 18.249 13.729 11.260 1.00 0.00 H
+HETATM 243 H2x UNK I 1 17.450 12.507 11.659 1.00 0.00 H
+TER 244 UNK I 1
+HETATM 245 O1x UNK J 1 25.528 13.449 7.161 1.00 0.00 O
+HETATM 246 H1x UNK J 1 26.033 13.160 7.921 1.00 0.00 H
+HETATM 247 H2x UNK J 1 26.074 14.119 6.751 1.00 0.00 H
+TER 248 UNK J 1
+HETATM 249 O1x UNK K 1 20.559 13.309 5.400 1.00 0.00 O
+HETATM 250 H1x UNK K 1 20.823 12.738 4.678 1.00 0.00 H
+HETATM 251 H2x UNK K 1 21.350 13.406 5.931 1.00 0.00 H
+TER 252 UNK K 1
+HETATM 253 O1x UNK L 1 7.004 21.787 -1.859 1.00 0.00 O
+HETATM 254 H1x UNK L 1 6.768 21.344 -2.674 1.00 0.00 H
+HETATM 255 H2x UNK L 1 6.869 21.128 -1.179 1.00 0.00 H
+TER 256 UNK L 1
+HETATM 257 O1x UNK M 1 -0.713 2.380 14.325 1.00 0.00 O
+HETATM 258 H1x UNK M 1 -1.105 1.594 14.705 1.00 0.00 H
+HETATM 259 H2x UNK M 1 -0.397 2.879 15.078 1.00 0.00 H
+TER 260 UNK M 1
+HETATM 261 O1x UNK N 1 5.339 27.459 10.797 1.00 0.00 O
+HETATM 262 H1x UNK N 1 5.789 26.826 11.357 1.00 0.00 H
+HETATM 263 H2x UNK N 1 4.413 27.226 10.867 1.00 0.00 H
+TER 264 UNK N 1
+HETATM 265 O1x UNK O 1 20.484 15.217 3.245 1.00 0.00 O
+HETATM 266 H1x UNK O 1 19.706 15.518 2.775 1.00 0.00 H
+HETATM 267 H2x UNK O 1 20.140 14.792 4.030 1.00 0.00 H
+TER 268 UNK O 1
+HETATM 269 O1x UNK P 1 3.177 15.078 4.744 1.00 0.00 O
+HETATM 270 H1x UNK P 1 3.230 14.264 4.244 1.00 0.00 H
+HETATM 271 H2x UNK P 1 3.948 15.062 5.312 1.00 0.00 H
+TER 272 UNK P 1
+HETATM 273 O1x UNK Q 1 20.969 10.304 8.798 1.00 0.00 O
+HETATM 274 H1x UNK Q 1 20.679 11.137 9.169 1.00 0.00 H
+HETATM 275 H2x UNK Q 1 20.197 9.740 8.841 1.00 0.00 H
+TER 276 UNK Q 1
+HETATM 277 O1x UNK R 1 11.914 6.663 3.311 1.00 0.00 O
+HETATM 278 H1x UNK R 1 11.133 7.207 3.203 1.00 0.00 H
+HETATM 279 H2x UNK R 1 11.858 6.020 2.604 1.00 0.00 H
+TER 280 UNK R 1
+HETATM 281 O1x UNK S 1 22.702 9.844 17.257 1.00 0.00 O
+HETATM 282 H1x UNK S 1 23.171 9.549 16.476 1.00 0.00 H
+HETATM 283 H2x UNK S 1 21.800 9.554 17.119 1.00 0.00 H
+TER 284 UNK S 1
+HETATM 285 O1x UNK T 1 5.011 14.674 12.209 1.00 0.00 O
+HETATM 286 H1x UNK T 1 4.858 14.081 12.945 1.00 0.00 H
+HETATM 287 H2x UNK T 1 5.696 15.267 12.518 1.00 0.00 H
+TER 288 UNK T 1
+HETATM 289 O1x UNK U 1 23.603 2.653 12.547 1.00 0.00 O
+HETATM 290 H1x UNK U 1 23.539 3.534 12.176 1.00 0.00 H
+HETATM 291 H2x UNK U 1 24.419 2.662 13.047 1.00 0.00 H
+TER 292 UNK U 1
+HETATM 293 O1x UNK V 1 15.772 22.243 10.770 1.00 0.00 O
+HETATM 294 H1x UNK V 1 15.768 21.669 10.004 1.00 0.00 H
+HETATM 295 H2x UNK V 1 14.847 22.407 10.952 1.00 0.00 H
+TER 296 UNK V 1
+HETATM 297 O1x UNK W 1 1.133 21.061 13.875 1.00 0.00 O
+HETATM 298 H1x UNK W 1 1.579 21.451 14.627 1.00 0.00 H
+HETATM 299 H2x UNK W 1 1.675 20.308 13.639 1.00 0.00 H
+TER 300 UNK W 1
+HETATM 301 O1x UNK X 1 12.604 6.814 11.135 1.00 0.00 O
+HETATM 302 H1x UNK X 1 12.295 7.716 11.216 1.00 0.00 H
+HETATM 303 H2x UNK X 1 13.370 6.770 11.708 1.00 0.00 H
+TER 304 UNK X 1
+HETATM 305 O1x UNK Y 1 16.344 9.867 11.831 1.00 0.00 O
+HETATM 306 H1x UNK Y 1 17.194 9.432 11.890 1.00 0.00 H
+HETATM 307 H2x UNK Y 1 16.264 10.112 10.909 1.00 0.00 H
+TER 308 UNK Y 1
+HETATM 309 O1x UNK Z 1 15.768 0.679 3.942 1.00 0.00 O
+HETATM 310 H1x UNK Z 1 14.898 0.540 4.315 1.00 0.00 H
+HETATM 311 H2x UNK Z 1 15.667 0.472 3.013 1.00 0.00 H
+TER 312 UNK Z 1
+HETATM 313 O1x UNK A 1 12.153 9.951 14.233 1.00 0.00 O
+HETATM 314 H1x UNK A 1 12.934 10.148 13.715 1.00 0.00 H
+HETATM 315 H2x UNK A 1 12.466 9.371 14.927 1.00 0.00 H
+TER 316 UNK A 1
+HETATM 317 O1x UNK B 1 -3.271 13.858 3.674 1.00 0.00 O
+HETATM 318 H1x UNK B 1 -4.054 14.400 3.769 1.00 0.00 H
+HETATM 319 H2x UNK B 1 -3.504 13.215 3.005 1.00 0.00 H
+TER 320 UNK B 1
+HETATM 321 O1x UNK C 1 6.529 7.176 8.773 1.00 0.00 O
+HETATM 322 H1x UNK C 1 7.398 7.115 9.169 1.00 0.00 H
+HETATM 323 H2x UNK C 1 5.923 7.119 9.511 1.00 0.00 H
+TER 324 UNK C 1
+HETATM 325 O1x UNK D 1 1.802 6.807 8.731 1.00 0.00 O
+HETATM 326 H1x UNK D 1 2.412 7.366 8.250 1.00 0.00 H
+HETATM 327 H2x UNK D 1 2.080 5.914 8.524 1.00 0.00 H
+TER 328 UNK D 1
+HETATM 329 O1x UNK E 1 13.002 16.101 14.469 1.00 0.00 O
+HETATM 330 H1x UNK E 1 13.346 15.344 14.943 1.00 0.00 H
+HETATM 331 H2x UNK E 1 13.497 16.845 14.814 1.00 0.00 H
+TER 332 UNK E 1
+HETATM 333 O1x UNK F 1 21.675 7.784 9.985 1.00 0.00 O
+HETATM 334 H1x UNK F 1 21.742 8.686 9.673 1.00 0.00 H
+HETATM 335 H2x UNK F 1 21.864 7.248 9.215 1.00 0.00 H
+TER 336 UNK F 1
+HETATM 337 O1x UNK G 1 8.469 8.127 14.134 1.00 0.00 O
+HETATM 338 H1x UNK G 1 9.168 7.614 13.729 1.00 0.00 H
+HETATM 339 H2x UNK G 1 8.682 9.035 13.920 1.00 0.00 H
+TER 340 UNK G 1
+HETATM 341 O1x UNK H 1 10.056 6.647 12.679 1.00 0.00 O
+HETATM 342 H1x UNK H 1 10.836 6.202 12.347 1.00 0.00 H
+HETATM 343 H2x UNK H 1 9.453 5.939 12.904 1.00 0.00 H
+TER 344 UNK H 1
+HETATM 345 O1x UNK I 1 22.617 10.045 6.455 1.00 0.00 O
+HETATM 346 H1x UNK I 1 22.096 10.408 7.171 1.00 0.00 H
+HETATM 347 H2x UNK I 1 23.095 10.795 6.101 1.00 0.00 H
+TER 348 UNK I 1
+HETATM 349 O1x UNK J 1 0.381 10.101 -0.926 1.00 0.00 O
+HETATM 350 H1x UNK J 1 -0.157 10.632 -1.513 1.00 0.00 H
+HETATM 351 H2x UNK J 1 1.242 10.520 -0.944 1.00 0.00 H
+TER 352 UNK J 1
+HETATM 353 O1x UNK K 1 12.623 19.861 6.572 1.00 0.00 O
