Commit 04acd21
committed
FEAT: improve user pool passing
FEAT: improve reweighting parallelisation
FEAT: add parameters as argument to new pool
BUG: test that pool exists at cleanup
BUG: test pool exists at closing
REFACTOR: refactor run_sampler to simplify pool logic
DEP: discourage setting up pool in sampler
REFACTOR: remove top level multiprocessing import
BUG: make sure prior is passed to pool creation
BUG: fix test failures
TEST: fix reproducibility test
BUG: fix a typo in conversion function test
MAINT: don't create pool of size 1
BUG: only include chunksize in multiprocessing map
DOC: add docstrings for pool functions
DOC: update pool docstrings
Address review comments
TYPO: Fix typo in parameter description comments
BUG: move definition of chunk size in reweighting
MAINT: remove old function
Fix wrong function name in docstring
REFACTOR: refactor pool initialization and add documentation1 parent 8d3df03 commit 04acd21
13 files changed
Lines changed: 743 additions & 333 deletions
File tree
- bilby
- bilby_mcmc
- core
- sampler
- utils
- gw
- docs
- test
- bilby_mcmc
- core
- sampler
- integration
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | | - | |
19 | 18 | | |
20 | 19 | | |
21 | 20 | | |
| |||
24 | 23 | | |
25 | 24 | | |
26 | 25 | | |
| 26 | + | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
| |||
284 | 284 | | |
285 | 285 | | |
286 | 286 | | |
287 | | - | |
| 287 | + | |
288 | 288 | | |
289 | 289 | | |
290 | 290 | | |
| |||
615 | 615 | | |
616 | 616 | | |
617 | 617 | | |
618 | | - | |
| 618 | + | |
619 | 619 | | |
620 | 620 | | |
621 | 621 | | |
| |||
630 | 630 | | |
631 | 631 | | |
632 | 632 | | |
633 | | - | |
| 633 | + | |
634 | 634 | | |
635 | 635 | | |
636 | 636 | | |
| |||
1172 | 1172 | | |
1173 | 1173 | | |
1174 | 1174 | | |
1175 | | - | |
| 1175 | + | |
1176 | 1176 | | |
1177 | 1177 | | |
1178 | 1178 | | |
1179 | | - | |
| 1179 | + | |
1180 | 1180 | | |
1181 | 1181 | | |
1182 | 1182 | | |
1183 | | - | |
| 1183 | + | |
1184 | 1184 | | |
1185 | 1185 | | |
1186 | 1186 | | |
| |||
1217 | 1217 | | |
1218 | 1218 | | |
1219 | 1219 | | |
1220 | | - | |
| 1220 | + | |
1221 | 1221 | | |
1222 | 1222 | | |
1223 | 1223 | | |
| |||
1236 | 1236 | | |
1237 | 1237 | | |
1238 | 1238 | | |
1239 | | - | |
| 1239 | + | |
1240 | 1240 | | |
1241 | 1241 | | |
1242 | 1242 | | |
1243 | | - | |
| 1243 | + | |
1244 | 1244 | | |
1245 | | - | |
| 1245 | + | |
1246 | 1246 | | |
1247 | 1247 | | |
1248 | | - | |
| 1248 | + | |
1249 | 1249 | | |
1250 | 1250 | | |
1251 | 1251 | | |
| |||
1273 | 1273 | | |
1274 | 1274 | | |
1275 | 1275 | | |
1276 | | - | |
1277 | | - | |
| 1276 | + | |
| 1277 | + | |
1278 | 1278 | | |
1279 | 1279 | | |
1280 | 1280 | | |
| |||
1350 | 1350 | | |
1351 | 1351 | | |
1352 | 1352 | | |
1353 | | - | |
| 1353 | + | |
1354 | 1354 | | |
1355 | | - | |
| 1355 | + | |
1356 | 1356 | | |
1357 | 1357 | | |
1358 | 1358 | | |
| |||
1383 | 1383 | | |
1384 | 1384 | | |
1385 | 1385 | | |
1386 | | - | |
1387 | | - | |
1388 | | - | |
| 1386 | + | |
| 1387 | + | |
| 1388 | + | |
1389 | 1389 | | |
1390 | 1390 | | |
1391 | 1391 | | |
| |||
1398 | 1398 | | |
1399 | 1399 | | |
1400 | 1400 | | |
1401 | | - | |
| 1401 | + | |
1402 | 1402 | | |
1403 | 1403 | | |
1404 | 1404 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | | - | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
| |||
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
36 | 42 | | |
37 | 43 | | |
38 | 44 | | |
| |||
191 | 197 | | |
192 | 198 | | |
193 | 199 | | |
194 | | - | |
| 200 | + | |
195 | 201 | | |
196 | 202 | | |
197 | 203 | | |
| |||
234 | 240 | | |
235 | 241 | | |
236 | 242 | | |
237 | | - | |
238 | | - | |
| 243 | + | |
239 | 244 | | |
240 | 245 | | |
241 | 246 | | |
242 | 247 | | |
243 | | - | |
244 | | - | |
245 | | - | |
246 | | - | |
247 | | - | |
248 | | - | |
249 | | - | |
250 | | - | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
251 | 259 | | |
252 | | - | |
253 | | - | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
254 | 263 | | |
255 | 264 | | |
256 | 265 | | |
| |||
324 | 333 | | |
325 | 334 | | |
326 | 335 | | |
327 | | - | |
| 336 | + | |
328 | 337 | | |
329 | 338 | | |
330 | 339 | | |
| |||
387 | 396 | | |
388 | 397 | | |
389 | 398 | | |
390 | | - | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
391 | 402 | | |
392 | 403 | | |
393 | 404 | | |
| |||
414 | 425 | | |
415 | 426 | | |
416 | 427 | | |
417 | | - | |
418 | | - | |
419 | | - | |
420 | | - | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
421 | 436 | | |
422 | 437 | | |
423 | 438 | | |
| |||
758 | 773 | | |
759 | 774 | | |
760 | 775 | | |
| 776 | + | |
| 777 | + | |
| 778 | + | |
| 779 | + | |
| 780 | + | |
| 781 | + | |
| 782 | + | |
| 783 | + | |
| 784 | + | |
| 785 | + | |
| 786 | + | |
| 787 | + | |
| 788 | + | |
| 789 | + | |
| 790 | + | |
761 | 791 | | |
762 | 792 | | |
763 | 793 | | |
| |||
1523 | 1553 | | |
1524 | 1554 | | |
1525 | 1555 | | |
1526 | | - | |
| 1556 | + | |
1527 | 1557 | | |
1528 | 1558 | | |
1529 | 1559 | | |
| |||
1553 | 1583 | | |
1554 | 1584 | | |
1555 | 1585 | | |
1556 | | - | |
1557 | | - | |
1558 | | - | |
1559 | | - | |
| 1586 | + | |
| 1587 | + | |
| 1588 | + | |
| 1589 | + | |
| 1590 | + | |
| 1591 | + | |
| 1592 | + | |
| 1593 | + | |
1560 | 1594 | | |
1561 | 1595 | | |
1562 | 1596 | | |
| |||
0 commit comments